Programação de atividades do mês de outubro - Enade Warriors
Programação de atividades do mês de outubro - Enade Warriors
10/10/2019 até 31/10/2019
O Enade Warriors 2019 vem aí!
Confira a programação do mês de Outubro preparada pelo nosso time de Coordenadores.
ATIVIDADES ENADE 2019 |
|||||||
OUTUBRO |
|||||||
DATA | HORÁRIO | ATIVIDADE | CURSO | ||||
01/10/2019 | 17H - 18H | Processamento Digital de Sinais | Engenharia de Produção | ||||
03/10/2019 | 17H30 - 18H30 | Resolução de Questões do ENADE | Engenharia Civil | ||||
04/10/2019 | 17H - 18H | Banco de Dados | Engenharia de Produção | ||||
05/10/2019 | 9H- 11H | Automação de Sistemas produtivos | Engenharia de Produção | ||||
05/10/2019 | 13H - 16H | AULÃO - QUÍMICA FARMACÊUTICA / FARMACOTÉCNICA / FARMACOCINÉTICA / FARMACODINÂMICA |
Farmácia | ||||
05/10/2019 | 08H - 12H | AULÃO - RESOLUÇÃO DE QUESTÕES - FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA E SÁUDE DA MULHER/HOMEM | Fisioterapia | ||||
05/10/2019 | 08H - 12H | 1° SIMULADO (DIAGNÓSTICO ENADE) | ODONTOLOGIA | ||||
07/10/2019 | 17H30 - 18H30 | Instalações elétricas | Eng. Civil e Elétrica | ||||
10/10/2019 | 17H30 - 18H30 | Ciências dos Materiais da Construção Civil e Materiais de Construção Civil | Engenharia Civil | ||||
10/10/2019 | 17H - 18H30 | Licenciamento Ambiental | Eng. Ambiental | ||||
10/10/2019 | 17H30- 18H30 | Resolução de Questões do ENADE | Eng.Controle e Automação e Elétrica | ||||
11/10/2019 | 17H - 18H | Banco de Dados | ENG. DA COMPUTAÇÃO |
||||
12/10/2019 | 17H30 - 18H30 | Eng.Controle e Automação e Eletrica | Eng.Controle e Automação e Elétrica | ||||
14/10/2019 | 17H - 18H30 | Pesquisa operacional | Eng. Produção | ||||
17/10/2019 | 17H30 - 18H30 | Fenômenos oscilatórios e termodinâmica | Todas Engenharias | ||||
19/10/2019 | 9H - 11H | Planejamento e projeto de produtos | Eng. Produção | ||||
19/10/2019 | 08H - 11H | SimulAula: Estruturas e Instalações Elétricas e Hidráulicas |
Arquitetura e Urbanismo |
||||
19/10/2019 | 09H - 12H | AULÃO- ANÁLISES CLÍNICAS | Farmácia | ||||
19/10/2019 | 08H - 12H | AULÃO - RESOLUÇÃO DE QUESTÕES - FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA E SAUDE COLETIVA | Fisioterapia | ||||
19/10/2019 | 08H - 10H | Infecções / Antibioticoterapia / Antibioticoprofilaxia na Saúde Básica | Odontologia | ||||
19/10/2019 | 10H - 12H | Interação Medicamentosa / Controle da Dor e Ansiedade / Antiinflamatórios na Saúde Básica | Odontologia | ||||
21/10/2019 | 17H30-18H30 | Topografia | Engenharia Civil | ||||
22/10/2019 | 17H30 - 18H30 | Mecânica dos Solos | Engenharia Civil | ||||
22/10/2019 | 17H30 - 18H30 | Automação I | Eng. Controle Automação, Elétrica e Computação | ||||
23/10/2019 | 17H30 -18H30 | Hidrologia / Gestão de Recursos Hídricos | Eng. Civil e Ambiental | ||||
23/10/2019 | 17H30 -18H30 | Resistência dos Materiais | Todas Engenharias | ||||
24/10/2019 | 17H30 -18H30 | Estatística (Interpretação de Gráficos) | Todas Engenharias | ||||
24/10/2019 | 17H30 -18H30 | Topografia | Eng. Civil e Ambiental | ||||
24/10/2019 | 17H30 - 18H30 | Concreto Armado | Engenharia Civil | ||||
24/10/2019 | 17H30 -18H30 | Automação I | Eng. Controle Automação, Elétrica e Computação | ||||
25/10/2019 | 17H30 - 18H30 | Estradas | Engenharia Civil | ||||
25/10/2019 | 17H30 -18H30 | Resistência dos Materiais | Todas Engenharias | ||||
26/10/2019 | 08H - 12H | Saúde Coletiva – Caderno 17 | Odontologia | ||||
26/10/2019 | 10H- 11H | Estrutura de Aço | Engenharia Civil | ||||
26/10/2019 | 09H - 16H |
MATANDO A PROVA! - BLOCO NUTRIÇÃO CLÍNICA + BLOCO UAN + BLOCO SAÚDE PÚBLICA |
Nutrição | ||||
27/10/2019 | 17H30 -18H30 | Comportamento Mecânico dos Solos | Engenharia Civil | ||||
28/10 A 01/11/2019 | 08H - 12H | AULÃO ENFERMAGEM ATENÇÃO A SAÚDE |
Enfermagem | ||||
29/10/2019 | 17H30 - 18H30 | Mecânica dos Solos | Engenharia Civil | ||||
31/10/2019 | 17H -18H30 | Química Organica e Inorgânica | Eng. Ambiental e Química |
Relacionados
d | s | t | q | q | s | s |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|